Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 564
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $215,000 50
Pueblo Aberdeen 13 $604,192 74
Pueblo Aberdeen Bluffs 1 $500,000 16
Pueblo Adams 1 $320,000 77
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 2 $249,950 69
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 17
Pueblo Arlington Heights 4 $165,000 131
Pueblo Arvonia 3 $152,667 27
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 38
Pueblo Avondale 2 $247,500 239
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 144
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 30
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 46
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 319
Pueblo Bella Vista 1 $329,900 54
Pueblo Belmont 66 $360,938 78
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 83
Pueblo Belmont 24th 2 $330,000 22
Pueblo Belmont 26th 1 $315,000 37
Pueblo Belmont 33rd 1 $385,000 52
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 128
Pueblo Belmont 5th 1 $300,000 7
Pueblo Belmont 6th 1 $325,000 51
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 12
Pueblo Belmont Heights 1 $259,000 59
Pueblo Belmont Park 3 $236,433 70
Pueblo Bessemer 6 $199,650 47
Pueblo Beulah 4 $328,750 231
Pueblo Beulah Heights 2 $217,400 73
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 28
Pueblo Bonnie Acres 1 $650,000 22
Pueblo Briarwood And Wheatridge 1 $284,900 31
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 83
Pueblo C C I Add #1 2 $389,950 150
Pueblo Candlewood Court 1 $270,000 232
Pueblo Carlile Parks 1 $1,750,000 36
Pueblo Casa Monterey 2 $274,900 78
Pueblo Cc&i Co 2 $278,450 136
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 583
Pueblo Cedarwood Station 3 $39,967 170
Pueblo Central 1 $1,100,000 155
Pueblo Central High 1 $239,900 9
Pueblo Central High School 109 $313,388 108
Pueblo Central Park 4 $344,475 87
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 220
Pueblo Champion Villa Condo 1 $285,000 105
Pueblo Champion Villa North 1 $285,000 104
Pueblo City Hall Place 2 $203,750 37
Pueblo Clifton 1 $230,000 56
Pueblo Club Manor 1 $199,900 949
Pueblo College Hill 3 $258,267 106
Pueblo College Park 3 $384,967 189
Pueblo College Road 1 $49,900 39
Pueblo Colorado City 2 $48,000 379
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 77
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 7 $290,671 111
Pueblo Columbine Village 1 $262,500 6
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $189,000 14
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $199,000 21
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 183
Pueblo Country Club 5 $460,580 129
Pueblo Country Club Heights 4 $399,750 124
Pueblo County Add 8 $259,238 118
Pueblo Craigs 1 $189,000 1
Pueblo Craigs Add 4 $276,700 77
Pueblo Creek Side 1 $519,900 24
Pueblo Creekside 1 $360,000 184
Pueblo Crested Hill 1 $289,900 213
Pueblo Crestview Hills 8 $273,600 41
Pueblo Daniels & Others 1 $240,000 8
Pueblo Dickson Acres 1 $449,000 20
Pueblo Dodges 1 $400,000 221
Pueblo Downens 1 $185,000 81
Pueblo Dr Owens Heights 1 $199,000 74
Pueblo Dundee Place 2 $345,000 50
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 207
Pueblo Eagle Ridge 1 $420,000 1
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 14
Pueblo Eagleridge Estates 5 $411,180 123
Pueblo East Hatchet Ranch 1 $100,000 81
Pueblo East Pueblo 4 $153,500 134
Pueblo East Pueblo Heights 11 $169,427 108
Pueblo Eastlake 2 $700,000 21
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 112
Pueblo Eastside 75 $236,330 99
Pueblo Eastside/pue 5 $277,500 51
Pueblo Eastwood 3 $223,293 43
Pueblo Eastwood Heights 4 $76,750 238
Pueblo Eastwood Lower 1 $29,999 18
Pueblo El Camino 7 $553,271 53
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 70
Pueblo El Camino-la Vista Road 17 $487,100 54
Pueblo Fairmount Park 5 $268,980 49
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 42
Pueblo Fletcher Hill 2 $240,000 129
Pueblo Forest Glen 1 $375,000 39
Pueblo Garfield Place 3 $211,667 134
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 211
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 73
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 144
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 397
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $181,250 350
Pueblo Heights 1 $249,900 15
Pueblo Highland Park 29 $237,383 73
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 13
Pueblo Hillcrest Estates 1 $365,000 84
Pueblo Hillside 1 $210,000 63
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 719
Pueblo Holland Park 2 $349,500 66
Pueblo Hyde Park 2 $217,500 166
Pueblo Irondale 1 $189,900 92
Pueblo Irving Park 2 $275,000 112
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 179
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 1
Pueblo Laibach 1 $219,900 65
Pueblo Lake Ave Add 2 $168,700 62
Pueblo Lake Minnequa Add 3 $210,667 69
Pueblo Lake View 1 $349,500 66
Pueblo Lakeview 1 $44,900 24
Pueblo Lakewood 3 $206,600 20
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $264,975 59
Pueblo Laredo At Parkside 1 $379,900 49
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 7 $235,986 98
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 394
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 118
Pueblo Liberty Point Estate Tr 4 2 $39,500 346
Pueblo Liberty Point Estates 2 $134,000 216
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 83
Pueblo Los Corrales 1 $235,000 50
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 87
Pueblo Mahoney 1 $159,900 220
Pueblo Mapleton Add 1 $229,000 112
Pueblo Mattices 1 $78,500 198
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 80
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 43
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 73
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 72
Pueblo Mesa 2 $265,000 143
Pueblo Midway Ranches 5 $219,600 121
Pueblo Minnequa 4 $198,375 136
Pueblo Minnequa Area 65 $254,214 83
Pueblo Minnequa Heights 1 $210,000 74
Pueblo Minnequa Park + 1 $33,999 38
Pueblo Minniqua Area 1 $275,000 58
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 165
Pueblo Moore & Carlile 1 $200,000 43
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 196
Pueblo Mountair 2 $329,950 22
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 357
Pueblo None 3 $529,967 84
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 172
Pueblo North Vista Highlands 12 $839,833 159
Pueblo Northpointe 7 $1,278,164 195
Pueblo Northridge 5 $363,940 48
Pueblo Northridge-eagleridge 93 $470,412 222
Pueblo Northside Avenues 6 $354,117 51
Pueblo Northside-avenues 88 $316,567 108
Pueblo Ormandale 1 $188,595 105
Pueblo Outlook 1 $315,000 59
Pueblo Outlook Sub 3rd 1 $320,000 62
Pueblo Overton Road 3 $275,000 19
Pueblo P B I Co Add 1 $255,000 158
Pueblo Palmer Ave Place 3 $164,633 34
Pueblo Par A Sub 2 $424,950 72
Pueblo Par C 1 $3,087,500 295
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 51
Pueblo Paseo Del Rio 2 $625,000 239
Pueblo Prospect Place 1 $190,000 73
Pueblo Pueblo 8 $472,737 162
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 158
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 70
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 51
Pueblo Pueblo West 121 $355,804 99
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 92
Pueblo Pueblo West Acreage 3 $394,333 183
Pueblo Pueblo West East 9 $439,544 35
Pueblo Pueblo West Golf Course 1 $292,500 78
Pueblo Pueblo West Liberty Point 1 $4,900,000 272
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $220,760 35
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 16 $178,216 190
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 41
Pueblo Pueblo West Tr 305 1 $485,000 49
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 60
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 2 $295,000 27
Pueblo Rancho Del Sol 2 $415,000 149
Pueblo Red Creek Ranch 14 $480,385 114
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,198,888 101
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $453,000 12
Pueblo Regency 2 $389,950 24
Pueblo Regency And Meadows 17 $358,518 72
Pueblo Regency Crest 17 $400,835 105
Pueblo Regency Crest No 3 1 $325,000 304
Pueblo Regency Park 6 $333,967 33
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 13
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 44
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 10
Pueblo River Run East 2 $314,900 70
Pueblo Rivers Run 3 $294,667 53
Pueblo Riverwalk 2 $385,000 72
Pueblo S Pueblo Block M 1 $115,000 1
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 50
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 252
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 47
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 38
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $289,900 66
Pueblo Settlers Village 3 $384,300 15
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 46
Pueblo Skyline Park 1 $474,900 169
Pueblo South 2 $189,700 81
Pueblo South Park 3 $256,300 143
Pueblo South Pueblo 11 $554,900 84
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $165,000 32
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 714
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $462,100 216
Pueblo South-pblo Hatchet 14 $122,236 217
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 1 $199,000 242
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 3 $317,967 309
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $130,000 251
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 499
Pueblo Southpointe 7 $350,101 91
Pueblo Southwest County 2 $24,950 421
Pueblo Southwest Pueblo 6 $504,000 163
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $269,999 93
Pueblo St Charles Mesa 5 $1,087,680 111
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $449,000 50
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 53
Pueblo St Charles River Estates 2 $382,450 59
Pueblo St Charles-mesa 48 $506,356 162
Pueblo Starlite 10 $279,610 67
Pueblo Starlite Hills 3 $311,600 14
Pueblo Starlite Hills 4th 1 $389,900 4
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 4
Pueblo State 1 $260,000 10
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 142
Pueblo Summit Place 2 $222,000 43
Pueblo Sunset 1 $317,900 79
Pueblo Sunset Park 21 $336,386 50
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 122
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $315,000 46
Pueblo Tuscany Villas 2 $159,950 129
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $297,400 52
Pueblo Union Historical 25 $496,656 169
Pueblo University Park 11 $514,791 95
Pueblo University Park And Hills 15 $333,187 77
Pueblo University Park Sub 10th 1 $345,000 72
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 186
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 107
Pueblo Ventana 4 $638,100 53
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 127
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 49
Pueblo Villa Bella 6 $456,792 105
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 52
Pueblo Walking Stick - Vistas 51 $309,096 285
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 95
Pueblo Walking Stick Estates 2 $669,000 59
Pueblo Walking Stick Vista 1 $865,000 4
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 5
Pueblo West Lee Hills 1 $639,900 16
Pueblo West Lee Hills Flg #1 1 $639,900 16
Pueblo West Of City Park 3 $338,000 221
Pueblo West Of Pueblo County 3 $298,333 120
Pueblo West Point 1 $276,500 95
Pueblo West Side 1 $120,000 201
Pueblo West Side Add 1 $235,000 29
Pueblo West Valley Estates 1 $1,200,000 200
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 176
Pueblo Westridge 3 $383,333 39
Pueblo Westside 16 $470,850 129
Pueblo Westwood Village 10 $348,270 103
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $285,000 50
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 200
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 279
Pueblo Winters Add 1 $188,999 105
Pueblo Woodland 2 $329,900 35

Login to My Homefinder

Pixel